Découvrez le barème légal d'exonération progressive de l'impôt sur la plus-value immobilière de la 1ère à la 30ème année.
Exonération totale après 22 ans de détention.
• De 0 à 5 ans : 0% d'abattement
• De 6 à 21 ans : 6% par an
• 22ème année : 4% (Total = 100%)
Exonération totale après 30 ans de détention.
• De 0 à 5 ans : 0% d'abattement
• De 6 à 21 ans : 1,65% par an
• 22ème année : 1,60% (Total = 28%)
• De 23 à 30 ans : 9% par an (Total = 100%)
| Année de détention | Abattement Impôt Revenu (19%) | Abattement CSG / CRDS (17,2%) | Statut de l'Imposition |
|---|---|---|---|
| 1 an | 0,0 % | 0,00 % | Imposable |
| 2 ans | 0,0 % | 0,00 % | Imposable |
| 3 ans | 0,0 % | 0,00 % | Imposable |
| 4 ans | 0,0 % | 0,00 % | Imposable |
| 5 ans | 0,0 % | 0,00 % | Imposable |
| 6 ans | 6,0 % | 1,65 % | Imposable |
| 7 ans | 12,0 % | 3,30 % | Imposable |
| 8 ans | 18,0 % | 4,95 % | Imposable |
| 9 ans | 24,0 % | 6,60 % | Imposable |
| 10 ans | 30,0 % | 8,25 % | Imposable |
| 11 ans | 36,0 % | 9,90 % | Imposable |
| 12 ans | 42,0 % | 11,55 % | Imposable |
| 13 ans | 48,0 % | 13,20 % | Imposable |
| 14 ans | 54,0 % | 14,85 % | Imposable |
| 15 ans | 60,0 % | 16,50 % | Imposable |
| 16 ans | 66,0 % | 18,15 % | Imposable |
| 17 ans | 72,0 % | 19,80 % | Imposable |
| 18 ans | 78,0 % | 21,45 % | Imposable |
| 19 ans | 84,0 % | 23,10 % | Imposable |
| 20 ans | 90,0 % | 24,75 % | Imposable |
| 21 ans | 96,0 % | 26,40 % | Imposable |
| 22 ans | 100,0 % | 28,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 23 ans | 100,0 % | 37,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 24 ans | 100,0 % | 46,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 25 ans | 100,0 % | 55,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 26 ans | 100,0 % | 64,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 27 ans | 100,0 % | 73,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 28 ans | 100,0 % | 82,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 29 ans | 100,0 % | 91,00 % | Exonéré d'IR (Seule CSG) |
| 30 ans | 100,0 % | 100,00 % | EXONÉRATION TOTALE (100%) |
Créée par l'article 1609 nonies G du Code Général des Impôts, une surtaxe additionnelle s'applique lorsque le montant de la plus-value nette imposable au titre de l'impôt sur le revenu (après abattements) excède 50 000 €.
| Tranche de Plus-Value Imposable | Formule de Calcul Légale |
|---|---|
| De 50 001 € à 60 000 € | 2% x PV - (60 000 - PV) x 1/20 |
| De 60 001 € à 100 000 € | 2% x PV (Forfaitaire) |
| De 100 001 € à 110 000 € | 3% x PV - (110 000 - PV) x 1/10 |
| De 110 001 € à 150 000 € | 3% x PV (Forfaitaire) |
| De 150 001 € à 160 000 € | 4% x PV - (160 000 - PV) x 15/100 |
| De 160 001 € à 200 000 € | 4% x PV (Forfaitaire) |
| De 200 001 € à 210 000 € | 5% x PV - (210 000 - PV) x 20/100 |
| De 210 001 € à 250 000 € | 5% x PV (Forfaitaire) |
| De 250 001 € à 260 000 € | 6% x PV - (260 000 - PV) x 25/100 |
| Au-delà de 260 000 € | 6% x PV (Maximum) |